知乎今日發布 2023 年度業績公告,2023 年的總收入為人民幣 41.989 億元,較 2022 年增長 16.5%。
2023 年第四季度業績摘要:
2023 年第四季度的總收入為人民幣 11.383 億元,較 2022 年同期增長 2.2%。
2023 年第四季度的毛利率由 2022 年同期的 56.4% 提高至 59.1%。
2023 年第四季度的凈虧損為人民幣 1.031 億元,較 2022 年同期收窄 42.6%。
2023 年第四季度的經調整凈虧損(非公認會計準則)為人民幣 9130 萬元,較 2022 年同期收窄 31.9%。
2023 年第四季度的平均月活躍用戶達 9900 萬人。
2023 年第四季度的平均月訂閱會員達 1420 萬人,較 2022 年同期增長 9.2%。
2023 年度業績摘要:
2023 年的總收入為人民幣 41.989 億元,較 2022 年增長 16.5%。
2023 年的毛利率由 2022 年的 50.2% 提高至 54.7%。
2023 年的凈虧損為人民幣 8.395 億元,較 2022 年收窄 46.8%。
2023 年的經調整凈虧損(非公認會計準則)為人民幣 6.591 億元,較 2022 年收窄 44.9%。
付費會員業務 2023 年的收入同比增加 48.4% 至人民幣 18.266 億元。
職業培訓業務收入由 2022 年的人民幣 2.483 億元增長至 2023 年的人民幣 5.656 億元。
截至 2023 年 12 月 31 日,知乎的活躍用戶中,約有 74.1% 年齡在 30 歲以下,女性用戶占 2023 年 12 月活躍用戶總數的 60.5%。此外,截至 2023 年 12 月 31 日,知乎累計擁有 7130 萬名內容創作者,較去年的 6310 萬名同比增長了 13.0%。

文章內容僅供閱讀,不構成投資建議,請謹慎對待。投資者據此操作,風險自擔。
海報生成中...
海藝AI的模型系統在國際市場上廣受好評,目前站內累計模型數超過80萬個,涵蓋寫實、二次元、插畫、設計、攝影、風格化圖像等多類型應用場景,基本覆蓋所有主流創作風格。
IDC今日發布的《全球智能家居清潔機器人設備市場季度跟蹤報告,2025年第二季度》顯示,上半年全球智能家居清潔機器人市場出貨1,2萬臺,同比增長33%,顯示出品類強勁的市場需求。